LDZM-60L-I技术参数 |
|
序号 | 技术参数 |
1 | 锅盖启闭装置,采用拨杆式多连杆同步伸缩结构,使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧,安全可靠 |
2 | 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成,灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 |
3 | 自胀式密封圈结构 |
4 | 操作台采用LCD液晶窗图文显示,功能设置均应用滚动式图文选择,整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序,灭菌结束(报警)后自动停机 |
5 | 灭菌过程具有动态指示,便于用户观察灭菌状态 |
6 | 设定温度时间采用一键式操作方式,可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 |
7 | 具有风冷式快速冷却装置,确保灭菌结束时对锅体快速降温,从而起到缩短开启锅盖时间 |
8 | 具有灭菌时间的预约功能,方便用户定时开机 |
9 | 全自动控制,故障自动检测判断系统 |
10 | 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能,全程无蒸汽外排现象(内置蒸汽集汽水箱) |
11 | 具有安全联锁装置,采用电子与机械互动的安全联锁结构,确保有压力时自动锁盖,避免误操作而产生不安全 |
12 | 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 |
13 | 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 |
14 | 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 |
15 | 具有验证接口 |
16 | 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ |
17 | 灭菌时间可调设定范围0-99h |
18 | USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集(可增配) |
19 | 可增配打印功能,实时打印灭菌日期、温度、时间与压力(另收费) |
20 | 容积:60升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW |
21 | 灭菌室尺寸:φ350×550(mm),毛重:99Kg,净重:96Kg |
22 | 网篮*1只(直径*高度:φ335*360mm) |
23 | 包装尺寸:660*780*1160(mm),仪器净尺寸:570*690*1020(mm) |
24 | 本设备设计压力:0.24Mpa ,额定工作压力:0.217Mpa |
25 | 具有国家规定的特种设备压力容器证书 |
主要元件清单 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 数量 |
1 | 压力开关 |
| 1个 | 1个 |
2 | 温控探头 | PT100 | 1个 | 1个 |
3 | 固态继电器 | 440V 40A | 1个 | 1个 |
4 | 空气开关 | 250V 15A | 1个 | 1个 |
5 | 电热管 | 3500W | 1支 | 1支 |
6 | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1个 | 1个 |
7 | 放汽阀 | 0.25Mpa | 1个 | 1个 |
8 | 压力表 | 0-0.4Mpa | 1个 | 1个 |
9 | 密封圈 | 硅胶 | 1个 | 1个 |
10 | 风扇 |
| 1个 | 1个 |
11 | 电磁阀 |
| 1个 | 1个 |
12 | 集汽水箱 |
| 1个 | 1个 |
13 | 排水、气波纹管 | 金属软管 | 2根 | 2根 |
装箱单 |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |
2 | 产品使用说明书 | 1份 |
3 | 产品质量跟踪卡 | 1份 |
4 | 产品质量证明书 | 1份 |
5 | 网兰 | 1只 |