ICC basic eco 8
IKA 提供“完善”产品包(包括所有必需配件),大大简化温度控制系统的配置。
产品包包括:
◆ICC 基本型紧凑浸入式加热循环器
◆IB 8 eco 塑料浴槽(尺寸 S)
◆BS.ICC 大号浴桥
外形尺寸:320 x 335 x 349 mm
可用浴槽开口尺寸:188 x 105 mm *
最大浴槽开口尺寸:227 x 118 mm **
配套浴槽的适用浸没深度:85 mm–125 mm
*浴槽底部可放置的最大尺寸。
**浴槽上缘的最大开口尺寸
仪器类别 | 紧凑型浸入式循环器 |
根据DIN12876 分类 | III |
根据DIN12876标识 | FL |
加热输出功率 | 2000 W |
最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm - 150 °C |
最低操作温度(外部冷却) | -20 °C |
温度显示 | 是 |
温度控制 | PT 100 |
工作温度传感器 | PT 100 |
安全温度传感器 | PT1000 |
工作温度显示 | LED |
安全温度显示 | LED |
DIN 12876 温度稳定性 | ±0.02 K |
显示精度 | 0.1 K |
外接传感器使用显示 | 是 |
加热温度控制精确度 | ±0.1 K |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 是 |
温度超出警报 | 是 |
可调安全温度回路最小值 | 0 - 160 °C |
次能级保护 | 是 |
过压保护 | 是 |
泵类别 | 压力/抽吸泵 |
泵流量(可调) | 是 |
最大泵压力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
最大排送流量 (压力 0 bar ) | 18 l/min |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校准选项 | 是 |
仪器固定 | 夹具 |
标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
允许连续运转时间 | 100 % |
外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
重量 | 10.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 2100 W |
其他可用电压( (230 V / 115 V)