IC basic
IC 基本型浸入式加热循环器用于将开放或覆盖水浴槽中的液体加热至高达 250°C。该循环器有一个可更换为固定浴桥的可调伸展架。
凭借所集成的性能强劲的压力/抽吸泵,IC 基本型浸入式加热循环器可用于内部和外部应用。可以对该循环器连接冷却旋管以降至接近环境温度。所有 IKA 循环浴槽均符合使用易燃液体的 DIN 12876 最高安全等级 III (FL)。IC 基本型浸入式加热循环器可实现快速加热和稳定温度条件。利用集成式连接 (M16x1),该设备适合外部应用。
仪器类别 | 浸入式恒温器 |
根据DIN12876 分类 | III |
根据DIN12876标识 | FL |
加热输出功率 | 2500 W |
最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm - 250 °C |
最低操作温度(外部冷却) | -20 °C |
温度显示 | 是 |
温度控制 | PT 100 |
工作温度传感器 | PT 100 |
安全温度传感器 | PT1000 |
工作温度显示 | LED |
安全温度显示 | LED |
DIN 12876 温度稳定性 | ±0.02 K |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
显示精度 | 0.1 K |
外接传感器使用显示 | 是 |
加热温度控制精确度 | ±0.1 K |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 是 |
温度超出警报 | 是 |
可调安全温度回路最小值 | 0 - 260 °C |
次能级保护 | 是 |
过压保护 | 是 |
泵类别 | 压力/抽吸泵 |
泵流量(可调) | 是 |
最大泵压力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
最大排送流量 (压力 0 bar ) | 31 l/min |
泵连接 | M16x1 |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校准选项 | 是 |
仪器固定 | 伸展架 |
通用夹具夹持范围 | 280 - 375 mm |
标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
允许连续运转时间 | 100 % |
外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm |
重量 | 10 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 2650 W |
其他可用电压( (230 V / 100 - 115 V)