SCIENTZ-2400F超声波分散仪
产品说明
SCIENTZ-2400F超声波分散仪功率可调2400W(20%-99%),具有强劲的功率输出和分散效果更好等优点,具有安全性高、参数灵活、稳定性好、模式可选等特点,破碎量从100ml到2000ml灵活选型,可应用于各种材料的分散,尤其对纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、二氧化硅等)的分散有良好的效果。目前被广泛应用于生物化学、微生物学、食品学、药物化学和动物学等领域。
工作原理
超声波发生器和超声波换能器组件两大部分组成。超声波发生器(电源)是将220VAC、50Hz的单相电通过变频器件变为20-25kHz、约600V的交变电能、并以适当的阻抗与功率匹配来推动换能器,作纵向机械振动,振动波通过浸入在样品溶液中的钛合金变幅杆对被分散的各种样品产生空化效应,从而达到超声分散的目的。
应用领域
产品特点
实验介绍
技术参数
型号 | Scientz-750F | Scientz-1500F | Scientz-2400F | Scientz-3000F |
频率 | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 数显显示 |
功率可调范围 | 750W(20%-99%) | 1500W(20%-99%) | 2400W(20%-99%) | 3000W(20%-99%) |
随机变幅杆 | 10mm | 18mm | 25mm | 50mm |
破碎容量 | 5-700 ml | 50-1200 ml | 100-2000 ml | 100-5000 ml |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) | 有(防止样品过热) | 有(防止样品过热) | 无 |
报警 | 时间、温度、过载 | 时间、温度、过载 | 时间、温度、过载 | 时间、过载 |
电源机箱尺寸 | 400*280*220(mm) | 400*280*220(mm) | 400*280*220(mm | 390*350*130(mm) |
标准配置 | 主机一台、分散头一支 隔音箱一台 | 主机一台、分散头一支 隔音箱一台 | 主机一台、分散头一支 隔音箱一台 | 主机一台、分散头一支 隔音箱一台 |
温馨提示:
关于本站产品价格及详细产品信息,欢迎来电咨询洽谈,我们将谒诚为你服务。
Tel:13609396037.E-mail:hyg180@163.com